Navigation
Informationen
Newsletter Anmeldung
Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert? Nein? Dann fordern Sie ihn jetzt an.
Wir informieren Sie regelmässig über neue Produkte, Sonderangebote und geben nützliche Auskünfte.
Grössentabellen
Ermitteln Sie Ihre Grösse mit unserem BH + Slip Grössenrechner oder lesen Sie sie aus folgenden Tabellen ab.
Damen Mode und Unterwäsche:
Korsagen, Miederhöschen, Bodies, BH, etc.:
| 4 Taillenumfang |
Grösse | 2 Unterbrustumfang |
| 58-62 | 60 | 58-62 |
| 63-67 | 65 | 63-67 |
| 68-72 | 70 | 68-72 |
| 73-77 | 75 | 73-77 |
| 78-82 | 80 | 78-82 |
| 83-87 | 85 | 83-87 |
| 88-92 | 90 | 88-92 |
| 93-97 | 95 | 93-97 |
| 98-102 | 100 | 98-102 |
| 103-107 | 105 | 103-107 |
| 108-112 | 110 | 108-112 |
| 113-117 | 115 | 113-117 |
| 118-122 | 120 | 118-122 |
| 125 | 123-127 | |
| 130 | 128-132 |
BH-Grössen-Tabelle:
| BH Grösse | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | Cup: |
| 1) Brust- umfang |
82- 84 | 87- 89 | 92- 94 | 97- 99 | 102- 104 | 107- 109 | 112- 114 | 117- 119 | 122- 124 | 127- 129 | 132- 134 | 137- 139 | A |
| 84- 96 | 89- 91 | 94- 96 | 99- 101 | 104- 106 | 109- 111 | 114- 116 | 119- 121 | 124- 126 | 129- 131 | 134- 136 | 139- 141 | B | |
| 86- 88 | 91- 93 | 96- 98 | 101- 103 | 106- 108 | 111- 113 | 116- 118 | 121- 123 | 126- 128 | 131- 133 | 136- 138 | 141- 143 | C | |
| 88- 90 | 93- 95 | 98- 100 | 103- 105 | 108- 110 | 113- 115 | 118- 120 | 123- 125 | 128- 130 | 133- 135 | 138- 140 | 143- 145 | D | |
| 90- 92 | 95- 97 | 100- 102 | 105- 107 | 110- 112 | 115- 117 | 120- 122 | 125- 127 | 130- 132 | 135- 137 | 140- 142 | 145- 147 | E | |
| 92- 94 | 97- 99 | 102- 104 | 107- 109 | 112- 114 | 117- 119 | 122- 124 | 127- 129 | 132- 134 | 137- 139 | 142- 144 | 147- 149 | F | |
| 94- 96 | 99- 101 | 104- 106 | 109- 111 | 114- 116 | 119- 121 | 124- 126 | 129- 131 | 134- 136 | 139- 141 | 144- 146 | 149- 151 | G | |
| 96- 98 | 101- 103 | 106- 108 | 111- 113 | 116- 118 | 121- 123 | 126- 128 | 131- 133 | 136- 138 | 141- 143 | 146- 148 | 151- 153 | H | |
| 98- 100 | 103- 105 | 108- 110 | 113- 115 | 118- 120 | 123- 125 | 128- 130 | 133- 135 | 138- 140 | 143- 145 | 148- 150 | 153- 155 | J |



